


| 款型 | WB | T | S | R | Q | 带轮外形 | 公称宽度 | 齿数 | 产物代码 | 法兰材质 | 带轮材质 | 外表处置 | 有没有法兰 | 齿型 | 范例 | 产物品种 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WB6 | T3 | S3 | R8 | Q8 | A | GT5090 | 14 | CBA | 铝合金 | 铝合金 | 本性阳极氧化 | 有 | 5GT | 高扭矩同步带轮 | 同步轮 | |
| WB10 | T3 | S3 | R8 | Q8 | A | GT5090 | 14 | CBA | 铝合金 | 铝合金 | 本性阳极氧化 | 有 | 5GT | 高扭矩同步带轮 | 同步轮 | |
| WB6 | T14 | S3 | R8 | Q8 | A | GT5090 | 14 | CBA | 铝合金 | 铝合金 | 本性阳极氧化 | 有 | 5GT | 高扭矩同步带轮 | 同步轮 | |
| WB10 | T14 | S3 | R8 | Q8 | A | GT5090 | 14 | CBA | 铝合金 | 铝合金 | 本性阳极氧化 | 有 | 5GT | 高扭矩同步带轮 | 同步轮 | |
| WB6 | T3 | S14 | R8 | Q8 | A | GT5090 | 14 | CBA | 铝合金 | 铝合金 | 本性阳极氧化 | 有 | 5GT | 高扭矩同步带轮 | 同步轮 | |
| WB10 | T3 | S14 | R8 | Q8 | A | GT5090 | 14 | CBA | 铝合金 | 铝合金 | 本性阳极氧化 | 有 | 5GT | 高扭矩同步带轮 | 同步轮 | |
| WB6 | T14 | S14 | R8 | Q8 | A | GT5090 | 14 | CBA | 铝合金 | 铝合金 | 本性阳极氧化 | 有 | 5GT | 高扭矩同步带轮 | 同步轮 | |
| WB10 | T14 | S14 | R8 | Q8 | A | GT5090 | 14 | CBA | 铝合金 | 铝合金 | 本性阳极氧化 | 有 | 5GT | 高扭矩同步带轮 | 同步轮 | |
| WB6 | T3 | S3 | R12 | Q8 | A | GT5090 | 14 | CBA | 铝合金 | 铝合金 | 本性阳极氧化 | 有 | 5GT | 高扭矩同步带轮 | 同步轮 | |
| WB10 | T3 | S3 | R12 | Q8 | A | GT5090 | 14 | CBA | 铝合金 | 铝合金 | 本性阳极氧化 | 有 | 5GT | 高扭矩同步带轮 | 同步轮 |




{"T":["{原始标题}{当前日期}-{网站名称}-{当前域名}-{网站域名}"],"D":["{原始标题}{当前日期}-{网站名称}"],"K":["{原始标题}{当前日期}-{网站名称}"]}