

| 型號 | P | D | 产物代码 | 罗纹范例 | 硬度 | 外表处置 | 材质 | 范例 | 产物品种 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 6 | DAGJRSTB | 内罗纹型 | 淬火硬度50~55HRC 镀层硬度750HV~ | 镀硬铬 厚度3μm以上 | SKS3 | 小头圆锥型 | 定位销 | |
| 5 | 6 | DAGJRSTB | 内罗纹型 | 淬火硬度50~55HRC 镀层硬度750HV~ | 镀硬铬 厚度3μm以上 | SKS3 | 小头圆锥型 | 定位销 | |
| 6 | 6 | DAGJRSTB | 内罗纹型 | 淬火硬度50~55HRC 镀层硬度750HV~ | 镀硬铬 厚度3μm以上 | SKS3 | 小头圆锥型 | 定位销 | |
| 4 | 6T | DAGJRSTB | 内罗纹型 | 淬火硬度50~55HRC 镀层硬度750HV~ | 镀硬铬 厚度3μm以上 | SKS3 | 小头圆锥型 | 定位销 | |
| 5 | 6T | DAGJRSTB | 内罗纹型 | 淬火硬度50~55HRC 镀层硬度750HV~ | 镀硬铬 厚度3μm以上 | SKS3 | 小头圆锥型 | 定位销 | |
| 6 | 6T | DAGJRSTB | 内罗纹型 | 淬火硬度50~55HRC 镀层硬度750HV~ | 镀硬铬 厚度3μm以上 | SKS3 | 小头圆锥型 | 定位销 | |
| 6 | 8 | DAGJRSTB | 内罗纹型 | 淬火硬度50~55HRC 镀层硬度750HV~ | 镀硬铬 厚度3μm以上 | SKS3 | 小头圆锥型 | 定位销 | |
| 8 | 8 | DAGJRSTB | 内罗纹型 | 淬火硬度50~55HRC 镀层硬度750HV~ | 镀硬铬 厚度3μm以上 | SKS3 | 小头圆锥型 | 定位销 | |
| 6 | 8T | DAGJRSTB | 内罗纹型 | 淬火硬度50~55HRC 镀层硬度750HV~ | 镀硬铬 厚度3μm以上 | SKS3 | 小头圆锥型 | 定位销 | |
| 8 | 8T | DAGJRSTB | 内罗纹型 | 淬火硬度50~55HRC 镀层硬度750HV~ | 镀硬铬 厚度3μm以上 | SKS3 | 小头圆锥型 | 定位销 |




{"KeyWords":[],"Juzis":[],"Imgs":[],"Bianliang1":[],"Bianliang2":[],"Ganraoduan":[],"TitleTempalte":[],"DescriptTemplate":[],"KeyWordTemplate":[],"QuanjuTihuanStr":null,"QuanjuTihuanReg":null,"QuanjuIndexTihuanStr":null,"QuanjuIndexTihuanReg":null}